2025年2月门诊医生 出诊表
| 科室 | 医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 骨科专家门诊 | 赵红旗 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |
| 侯春梅 | 上午 | |||||||
| 熊建 | 上午 | |||||||
| 李勤 | 上午 | |||||||
| 张春雨 | 上午 | |||||||
| 艾笛 | 下午 | |||||||
| 方秀统 | 下午 | |||||||
| 黄卫国 | 上午 | |||||||
| 司庆华 | 下午 | |||||||
| 王全贵 | 下午 | |||||||
| 张启栋 | 上午 | |||||||
| 闫超 | 下午 | |||||||
| 外科专家门诊 | 时蓉 | |||||||
| 中医疼痛科 | 宋泽忠 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |
| 中医科专家门诊 | 常荣 | 全天 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 | 上午 | |
| 韩永录 | 全天 | |||||||
| 王建军 | 上午 | |||||||
| 崔丽玉 | 下午 | 上午 | ||||||
| 崔葳蕤 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | ||||
| 耿世昌 | 上午 | 下午 | ||||||
| 李杰 | 下午 | |||||||
| 裴骏 | 上午 | 上午 | ||||||
| 王建岐 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | |||
| 卫娇 | 下午 | 下午 | 全天 | |||||
| 武爱军 | 下午 | 下午 | 全天 | |||||
| 徐丛笑 | 12-15时 | |||||||
| 殷中平 | 上午 | |||||||
| 张迎军 | 下午 | 下午 | 全天 | 下午 | 全天 | 下午 | 下午 | |
| 王庆甫 中医工作室 (中医科) |
王庆甫 | 下午 | ||||||
| 刘凯锋 | 全天 | |||||||
| 苗喆 | 全天 | |||||||
| 王舰 | 上午 | 下午 | ||||||
| 王伟利 | 上午 | |||||||
| 内二科 | 范增涛 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||
| 中医三科 | 刘学谦 | 全天 | 全天 | |||||
| 江波 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||
| 朴京泽 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||
| 徐承恩 | ||||||||
| 刘秀恩 | ||||||||
| 王宝荣 | 全天 | |||||||
| 马放 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||
| 郝瑞森 | ||||||||
| 张春霞 | ||||||||
| 中医五科 | 赵瑞利 | |||||||
| 万长芳 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||
| 常峰岭 | ||||||||
| 韩宝玉 | 上午 | 全天 | ||||||
| 中医六科 | 杨光辉 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 |
| 中医七科 | 罗辉 | 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | ||
| 孟祥军 | 下午 | 下午 | 下午 | |||||
| 苏世龙 | 下午 | 下午 | ||||||
| 中医八科 | 曹丽雅 | |||||||
| 骨科三 | 贾正中 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | |||
| 刘军 | 上午 | |||||||
| 李元友 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | |
| 向阳 | ||||||||
| 外三科急诊二科 | 葛泽轩 | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h |
| 朱勇涛 | 备 | 备 | 备 | 备 | 备 | 备 | 备 | |
| 韩翠芳 | 备 | 备 | 备 | 备 | T | T | T | |
| 曾贯杰 | 备 | 备 | 备 | 备 | 备 | 备 | 备 |
